在线观看国产精品电影-国产色综合久久无码有码-18禁超污无遮挡无码免费网站国产-国产日韩欧美

您好,歡迎來到長沙中贏供水設備有限公司-廠家推薦價格值,原理節能,智能系統,給水品牌!
聯系我們???Contact
你的位置:首頁 > 新聞動態 > 供水百科

中贏無負壓供水設備參數選型表配套水泵型號助你選擇無憂愁

2017-8-12 8:02:28??????點擊:

中贏無負壓供水設備參數選型表配套水泵型號助你選擇無憂愁


無負壓供水設備選型說明:
    中贏無負壓供水設備主要采用不銹鋼材質的各類配件,先進程度、節能性、自動化程度達到世界選進水平。選型是根據自來水量(由自來水管徑,壓力進水管長度等條件確定)、顧客實際用水量、建筑物高度等數據來確定的。我單位提供的選型參數標準遵循以下原則:
1) 表中的流量均按實際醉大用水量設計,設備型號為常用推薦型號,也可根據顧客實際情況和特殊要求另行設計。
2) 設備的流量不包括備用泵流量,表中的水泵均有一臺備用泵。
3) 表中所推薦的流量調節器規格是按照自來水滿足用戶要求的情況下常規的型號,如果自來水管徑很細或壓力很低,進水量不能滿足用水高峰的要求,需要重新計算流量調節器的容積,推薦公式如下:
                   V容積=(Q出- Q進)△t                         
                   Q進—用水高峰期的自來水進水量(m3/h)
                   Q出—用水高峰期的顧客用水量(m3/h)
                   △t—用水高峰期的持續時間(h)


 中贏第五代供水設備中南方水泵的選型參數表

     中贏無負壓供水設備中南方水泵CDL、CDLF系列的選型參數表如下文:水泵型號、流量、楊程、電機功率(KW)、水泵轉速(r/min)等設備選型參數都在表中,因為供水設備中水泵的流量、楊程是一個浮動值,所以供水設備的具體參數請致電咨詢我公司:0731-85531110 、13755042155

型號 揚程(m) 流量(m3/h) 電機功率(KW) 轉速(r/min)
CDL1-2 11.5 1 0.37 2900
CDL1-3 17 1 0.37 2900
CDL1-4 22.5 1 0.37 2900
CDL1-5 28 1 0.37 2900
CDL1-6 33.5 1 0.37 2900
CDL1-7 39 1 0.37 2900
CDL1-8 45 1 0.55 2900
CDL1-9 51 1 0.55 2900
CDL1-10 57 1 0.55 2900
CDL1-17 95 1 1.1 2900
CDL1-19 106 1 1.1 2900
CDL1-21 117 1 1.1 2900
CDL1-23 128 1 1.1 2900
CDL1-25 139 1 1.5 2900
CDL1-27 150 1 1.5 2900
CDL1-30 166 1 1.5 2900
CDL1-33 183 1 2.2 2900
CDL1-36 200 1 2.2 2900
CDL2-2 15 2 0.37 2900
CDL2-3 22 2 0.37 2900
CDL2-4 30 2 0.55 2900
CDL2-5 37 2 0.55 2900
CDL2-6 45 2 0.75 2900
CDL2-7 52 2 0.75 2900
CDL2-9 67 2 1.1 2900
CDL2-11 82 2 1.1 2900
CDL2-13 98 2 1.5 2900
CDL2-15 112 2 1.5 2900
CDL2-18 136 2 2.2 2900
CDL2-22 165 2 2.2 2900
CDL2-26 198 2 3.0 2900
CDL3-2 9 3 0.37 2900
CDL3-3 14 3 0.37 2900
CDL3-4 19 3 0.37 2900
CDL3-5 23 3 0.37 2900
CDL3-6 28 3 0.55 2900
CDL3-7 32 3 0.55 2900
CDL3-8 37 3 0.75 2900
CDL3-9 42 3 0.75 2900
CDL3-10 47 3 0.75 2900
CDL3-11 51 3 1.1 2900
CDL3-12 55 3 1.1 2900
CDL3-13 60 3 1.1 2900
CDL3-15 69 3 1.1 2900
CDL3-17 79 3 1.5 2900
CDL3-19 88 3 1.5 2900
CDL3-21 98 3 2.2 2900
CDL3-23 107 3 2.2 2900
CDL3-25 116 3 2.2 2900
CDL3-27 124 3 2.2 2900
CDL3-29 133 3 2.2 2900
CDL3-31 142 3 3 2900
CDL3-33 151 3 3 2900
CDL3-36 168 3 3 2900
CDL4-2 15 4 0.37 2900
CDL4-3 24 4 0.55 2900
CDL4-4 32 4 0.75 2900
CDL4-5 40 4 1.1 2900
CDL4-6 48 4 1.1 2900
CDL4-7 56 4 1.5 2900
CDL4-8 64 4 1.5 2900
CDL4-10 81 4 2.2 2900
CDL4-12 95 4 2.2 2900
CDL4-14 112 4 3 2900
CDL4-16 129 4 3 2900
CDL4-19 153 4 4 2900
CDL4-22 178 4 4 2900
CDL8-2/1 9 8 0.75 2900
CDL8-2 18 8 0.75 2900
CDL8-3 27 8 1.1 2900
CDL8-4 36 8 1.5 2900
CDL8-5 45 8 2.2 2900
CDL8-6 54 8 2.2 2900
CDL8-8 73 8 3.0 2900
CDL8-10 92 8 4.0 2900
CDL8-12 111 8 4.0 2900
CDL8-14 130 8 5.5 2900
CDL8-16 148 8 5.5 2900
CDL8-18 167 8 7.5 2900
CDL8-20 186 8 7.5 2900
CDL12-2 20 12 1.5 2900
CDL12-3 30 12 2.2 2900
CDL12-4 40 12 3 2900
CDL12-5 50 12 3 2900
CDL12-6 60 12 4 2900
CDL12-7 70 12 5.5 2900
CDL12-8 80 12 5.5 2900
CDL12-9 91 12 5.5 2900
CDL12-10 101 12 7.5 2900
CDL12-12 121 12 7.5 2900
CDL12-14 141 12 11 2900
CDL12-16 162 12 11 2900
CDL12-18 183 12 11 2900
CDL16-2 22 16 2.2 2900
CDL16-3 34 16 3.0 2900
CDL16-4 46 16 4.0 2900
CDL16-5 58 16 5.5 2900
CDL16-6 70 16 5.5 2900
CDL16-7 82 16 7.5 2900
CDL16-8 94 16 7.5 2900
CDL16-10 118 16 11 2900
CDL16-12 141 16 11 2900
CDL16-14 166 16 15 2900
CDL16-16 189 16 15 2900
CDL20-1 10 20 1.1 2900
CDL20-2 23 20 2.2 2900
CDL20-3 35 20 4.0 2900
CDL20-4 47 20 5.5 2900
CDL20-5 58 20 5.5 2900
CDL20-6 70 20 7.5 2900
CDL20-7 82 20 7.5 2900
CDL20-8 94 20 11 2900
CDL20-10 118 20 11 2900
CDL20-12 142 20 15 2900
CDL20-14 166 20 15 2900
CDL20-17 202 20 18.5 2900
CDL32-10-1 9 32 1.5 2900
CDL32-10 13 32 2.2 2900
CDL32-20-2 20 32 3.0 2900
CDL32-20 27 32 4.0 2900
CDL32-30-2 33 32 5.5 2900
CDL32-30 40 32 5.5 2900
CDL32-40-2 46 32 7.5 2900
CDL32-40 53 32 7.5 2900
CDL32-50-2 60 32 11 2900
CDL32-50 67 32 11 2900
CDL32-60-2 74 32 11 2900
CDL32-60 81 32 11 2900
CDL32-70-2 88 32 15 2900
CDL32-70 95 32 15 2900
CDL32-80-2 102 32 15 2900
CDL32-80 109 32 15 2900
CDL32-90-2 117 32 18.5 2900
CDL32-90 124 32 18.5 2900
CDL32-100-2 131 32 18.5 2900
CDL32-100 138 32 18.5 2900
CDL32-110-2 146 32 22 2900
CDL32-110 153 32 22 2900
CDL32-120-2 160 32 22 2900
CDL32-120 167 32 22 2900
CDL32-130-2 174 32 30 2900
CDL32-130 181 32 30 2900
CDL32-140-2 189 32 30 2900
CDL32-140 196 32 30 2900
CDL32-150-2 203 32 30 2900
CDL32-150 210 32 30 2900
CDL32-160-2 218 32 30 2900
CDL32-160 225 32 30 2900
CDL42-10-1 16 42 3.0 2900
CDL42-10 20 42 4.0 2900
CDL42-20-2 32 42 5.5 2900
CDL42-20 41 42 7.5 2900
CDL42-30-2 52 42 11 2900
CDL42-30 61 42 11 2900
CDL42-40-2 73 42 15 2900
CDL42-40 81 42 15 2900
CDL42-50-2 93 42 18.5 2900
CDL42-50 101 42 18.5 2900
CDL42-60-2 113 42 22 2900
CDL42-60 122 42 22 2900
CDL42-70-2 134 42 30 2900
CDL42-70 142 42 30 2900
CDL42-80-2 154 42 30 2900
CDL42-80 162 42 30 2900
CDL42-90-2 174 42 30 2900
CDL42-90 183 42 37 2900
CDL42-100-2 194 42 37 2900
CDL42-100 203 42 37 2900
CDL42-110-2 217 42 45 2900
CDL42-110 225 42 45 2900
CDL42-120-2 238 42 45 2900
CDL42-120 247 42 45 2900
CDL42-130-2 259 42 45 2900
CDL65-10-1 13 65 4.0 2900
CDL65-10 20 65 5.5 2900
CDL65-20-2 26 65 7.5 2900
CDL65-20-1 33 65 11 2900
CDL65-20 40 65 11 2900
CDL65-30-2 46 65 15 2900
CDL65-30-1 53 65 15 2900
CDL65-30 60 65 18.5 2900
CDL65-40-2 66 65 18.5 2900
CDL65-40-1 73 65 22 2900
CDL65-40 80 65 22 2900
CDL65-50-2 88 65 30 2900
CDL65-50-1 95 65 30 2900
CDL65-50 102 65 30 2900
CDL65-60-2 110 65 30 2900
CDL65-60-1 117 65 37 2900
CDL65-60 124 65 37 2900
CDL65-70-2 132 65 37 2900
CDL65-70-1 139 65 37 2900
CDL65-70 146 65 45 2900
CDL65-80-2 154 65 45 2900
CDL65-80-1 161 65 45 2900
CDL85-10-1 14 85 5.5 2900
CDL85-10 20 85 7.5 2900
CDL85-20-2 30 85 11 2900
CDL85-20 41 85 15 2900
CDL85-30-2 52 85 18.5 2900
CDL85-30 64 85 22 2900
CDL85-40-2 75 85 30 2900
CDL85-40 86 85 30 2900
CDL85-50-2 98 85 37 2900
CDL85-50 110 85 37 2900
CDL85-60-2 122 85 45 2900
CDL85-60 134 85 45 2900
CDL120-10 18.5 120 11 2950
CDL120-20-2 28.5 120 15 2950
CDL120-20-1 34.5 120 18.5 2950
CDL120-20 40 120 22 2950
CDL120-30-2 49 120 30 2950
CDL120-30-1 55.5 120 30 2950
CDL120-30 61 120 30 2950
CDL120-40-2 69 120 37 2950
CDL120-40-1 76 120 37 2950
CDL120-40 81 120 45 2950
CDL120-50-2 90 120 45 2950
CDL120-50-1 97 120 45 2950
CDL120-50 101.5 120 55 2950
CDL120-60-2 110 120 55 2950
CDL120-60-1 118 120 55 2950
CDL120-60 123 120 75 2950
CDL120-70-2 130 120 75 2950
CDL120-70-1 137.5 120 75 2950
CDL120-70 145 120 75 2950
CDL150-10-1 12.5 150 11 2950
CDL150-10 18.5 150 15 2950
CDL150-20-2 27.5 150 18.5 2950
CDL150-20-1 35 150 22 2950
CDL150-20 40 150 30 2950
CDL150-30-2 49 150 30 2950
CDL150-30-1 56 150 37 2950
CDL150-30 63 150 37 2950
CDL150-40-2 70.5 150 45 2950
CDL150-40-1 77 150 45 2950
CDL150-40 84 150 50 2950
CDL150-50-2 92 150 55 2950
CDL150-50-1 99 150 75 2950
CDL150-50 106.5 150 75 2950
CDL150-60-2 112 150 75 2950
CDL150-60-1 120.5 150 75 2950
CDL150-60 130 150 75 2950
CDL200-10-B 20 200 18.5 2950
CDL200-10-A 24 200 22 2950
CDL200-10 34 200 30 2950
CDL200-20-2B 41 200 37 2950
CDL200-20-2A 49 200 45 2950
CDL200-20-A 59 200 55 2950
CDL200-20 69 200 55 2950
CDL200-30-2B 75 200 75 2950
CDL200-30-A-B 79 200 75 2950
CDL200-30-2A 84 200 75 2950
CDL200-30-B 89 200 75 2950
CDL200-30-A 93 200 75 2950
CDL200-30 103 200 90 2950
CDL200-40-2B 110 200 90 2950
CDL200-40-2A 118 200 110 2950
CDL200-40-A 128 200 110 2950
CDL200-40 138 200 110 2950







姓名: *
手機: *
您的問題: *
留下您的咨詢問題和聯系方式,我們會有專員給您解答
圖片看不清?點擊重新得到驗證碼
主站蜘蛛池模板: 日韩精品亚洲aⅴ在线影院| 三年片观看免费| 国产精品自在线拍国产手机版| av无码精品一区二区三区宅噜噜| 国语精品视频在线观看不卡| 国产精品视频二区不卡| 国产精品9999久久久久| 无码人妻一区二区三区免费| 国产精品毛片无码| 中文字幕无码日韩专区免费| 中文精品久久久久国产网址 | 精品影片在线观看的网站| 国产亚州精品女人久久久久久| 男人狂桶女人出白浆免费视频| 亚洲欧美bt| 99久久国产综合精品swag| 婷婷午夜天| 少妇扒开腿让我爽了一夜| 亚洲av无码日韩av无码网站冲 | 白丝兔女郎m开腿sm调教室| 国产av日韩a∨亚洲av电影| 七次郎在线视频| 另类内射国产在线| 丰满人妻被黑人猛烈进入| 亚洲精品国产成人片| 久久丫精品久久丫| 久久久久人妻一区精品色| 婷婷午夜天| 国产成人精品无码一区二区| 亚洲精品国产精品国自产| 国产免码va在线观看免费| 色噜噜狠狠一区二区三区 | 西西人体444rt高清大胆图片| 两性午夜刺激性视频| 亚洲无人区一区二区三区| 两根大肉大捧一进一出好爽视频| 亚洲日韩一区二区一无码| 精品亚洲成a人片在线观看| 无码中文字幕人妻在线一区二区三区| 久久久久无码国产精品一区| 内射一区二区精品视频在线观看|